OCC® Reinigungssystem zur Ölspurbeseitigung und Flächenreinigung
Typ MFK 06 langer Radstand
Technische Daten
| Fahrgestell | Multicar M31 kurzer Radstand | |
| Radstand | 2990 mm | |
| Motorleistung | 90 KW / 122 PS | |
| Gewichtsklasse | 5,4 t zul. Gesamtgewicht | |
| Fahrantrieb | permanent Hydrostat, 2 Kriechganguntersetzungen | |
| Fahrgeschwindigkeit Straße | bis 70 km/h | |
| Zulässige Anhängelast | 3,5 t gebremst bis zu Fahrzeuggesamtgewicht 7,5 t | |
| Wenderadius | 5,7 m | |
| Reinigungsbreite | 1700 mm einstellbar in 3 Stufen zu jeweil 1/3  | |
HD Pumpe  | 18,5 l/min., 200 bar | |
| Arbeitsdruck | bis 200 bar | |
| HD Düsen | 3 Stück Flachstrahl | |
| Wasserdurchsatz | pro Düse 605 l/min | |
| Heizung Nennleistung | 85 KW | |
| Heißwasser | bis 85° C | |
| Hochdruckventilator | 13 KW, bis 90 m³/min. Luftdurchsatz | |
| Tankinhalt Frischwasser | 1150 l | |
| Tankinhalt Schmutzwasser | 1250 l | |
Reinigungsgeschwindigkeit  | ab Stand stufenlos regelbar | |
| Zumischung für Reinigungsmittel | 1-4 % regelbar, Injektorprinzip | |
| Reinigungsmittelbehälter | 3 Stück á 20 l | |
| Handlanze | integriert mit 10 m Saug-und Druckschlauch im Technikraum Fahrzeugheck oder seitlich zwischen Fahrerhaus und Tank | |
| Zusätzlicher Stauraum | Alu-Rolladenbox | |
| Vorsprüheinrichtung ausziehbar | optional | |
| Winterpaket | optional | 
Typ MFK 06 kurzer Radstand
Technische Daten
| Fahrgestell | Multicar M31 kurzer Radstand | |
| Radstand | 2450 mm | |
| Motorleistung | 90 KW / 122 PS | |
| Gewichtsklasse | 5,4 t zul. Gesamtgewicht | |
| Fahrantrieb | permanent Hydrostat, 2 Kriechganguntersetzungen | |
| Fahrgeschwindigkeit Straße | bis 70 km/h | |
| Zulässige Anhängelast | 3,5 t gebremst bis zu Fahrzeuggesamtgewicht 7,5 t | |
| Wenderadius | 5,3 m | |
| Maße über alles | 150x1700x2400 LXBXH | |
| Reinigungsbreite | 1700 mm einstellbar in 3 Stufen zu jeweil 1/3  | |
HD Pumpe  | 18,5 l/min., 200 bar | |
| Arbeitsdruck | bis 200 bar | |
| HD Düsen | 3 Stück Flachstrahl | |
| Wasserdurchsatz | pro Düse 605 l/min | |
| Heizung Nennleistung | 85 KW | |
| Heißwasser | bis 85° C | |
| Hochdruckventilator | 13 KW, bis 90 m³/min. Luftdurchsatz | |
| Tankinhalt Frischwasser | 1150 l | |
| Tankinhalt Schmutzwasser | 1250 l | |
Reinigungsgeschwindigkeit  | ab Stand stufenlos regelbar | |
| Zumischung für Reinigungsmittel | 1-4 % regelbar, Injektorprinzip | |
| Reinigungsmittelbehälter | 3 Stück á 20 l | |
| Handlanze | integriert mit 10 m Saug-und Druckschlauch im Technikraum Fahrzeugheck oder seitlich zwischen Fahrerhaus und Tank | |
| Vorsprüheinrichtung ausziehbar | optional | |
| Winterpaket | optional | 
	
				
		
		
		
		
	Zusätzliche Feuerwehrausstattung 
- Rundumkombination RTK 7 Blau mit Signalsystem und Lautsprecher
 - Leuchtpfeil gelb auf der Heckklappe
 - Umfeldbeleuchtung 5 X LED seitlich und hinten
 - Digitale Funkvorbereitung
 - Seitliche Aufbewahrungsbox mit Rolladen und Ausrüstung
 - Feuerwehr Werkzeugkasten nach DIN
 - 2 X Elektronenblitzleuchte
 - 2 X Adalit Handleuchte mit Ladesystem
 - Standrohr
 - B Schlauch
 - Hydrantenschlüssel
 - 6 kg Aufladelöscher
 - Handlanzensystem seitlich zugänglich
 - Automatikschlauchaufrollerfür Saug- und Druckschlauch 10 m
 - Retbox mit Ladesystem
 - Rückfahrkamerasystem
 
 
Typ MFK 06 langer Radstand Variante Feuerwehr
Technische Daten
| Fahrgestell | Multicar M31 langer Radstand | |
| Radstand | 2990 mm | |
| Motorleistung | 90 KW / 122 PS | |
| Gewichtsklasse | 5,4 t zul. Gesamtgewicht | |
| Fahrantrieb | permanent Hydrostat, 2 Kriechganguntersetzungen | |
| Fahrgeschwindigkeit Straße | bis 70 km/h | |
| Zulässige Anhängelast | 3,5 t gebremst bis zu Fahrzeuggesamtgewicht 7,5 t | |
| Wenderadius | 5,7 m | |
| Reinigungsbreite | 1700 mm einstellbar in 3 Stufen zu jeweil 1/3  | |
HD Pumpe  | 18,5 l/min., 200 bar | |
| Arbeitsdruck | bis 200 bar | |
| HD Düsen | 3 Stück Flachstrahl | |
| Wasserdurchsatz | pro Düse 605 l/min | |
| Heizung Nennleistung | 85 KW | |
| Heißwasser | bis 85° C | |
| Hochdruckventilator | 13 KW, bis 90 m³/min. Luftdurchsatz | |
| Tankinhalt Frischwasser | 1150 l | |
| Tankinhalt Schmutzwasser | 1250 l | |
Reinigungsgeschwindigkeit  | ab Stand stufenlos regelbar | |
| Zumischung für Reinigungsmittel | 1-4 % regelbar, Injektorprinzip | |
| Reinigungsmittelbehälter | 3 Stück á 20 l | |
| Handlanze | integriert mit 10 m Saug-und Druckschlauch im Technikraum Fahrzeugheck oder seitlich zwischen Fahrerhaus und Tank | |
| Zusätzlicher Stauraum | Alu-Rolladenbox | |
| Vorsprüheinrichtung ausziehbar | optional | |
| Winterpaket | optional | 











